产品及安装简图
UHZ-4型浮标液位计是一种简易的液位测量仪表,浮标液位计适用于石油化工系统中贮有腐蚀性介质的槽、罐、油田、油库等的平底锥盖及拱顶容器以及一般企业、民用建筑的水塔(水箱)所需价格低廉的爷爷闰测量,以解决人工测量液位的困难。浮标液位计结构原理:浮标液位计是根据力平衡原理设计的。当液位处于某一高度时附表重量为W,重锤针重量为W1,浮标尽在液体中所收到的浮力为F,系统摩擦为f。在平衡状态下:当液位上升时,浮力F增大,W、W1和f均不变,上式平衡破坏,垂指针下滑。知道F力减少到原来值,新的平衡才建立。如F力一直在增大,即液位一直在上长,指针一直下滑。反之,液位下降,则重锤指针上升,以此来指示液位的高度。浮标液位计主要技术参数:测量范围:0~20m内任意选择;指标精度:±20mm;工作压力:常压或±20mmH2O(带V型密封管);介质密度:≥0.6 g/cm3;导向钢丝安装铅直度:≤±5;材质:接液部分1Cr18Ni9Ti;指示标尺 铝合金。
主要尺寸
公称 直径 DN | 公称 压力MPa | D | D1 | b1 | b2 | dH | h | ≈H | 双头螺栓 | 总量 kg | 标准图图号 | ||
碳素钢 Ⅰ | 不锈钢 Ⅱ | ||||||||||||
50 | 0.6 | 115 | 90 | 14 | 12 | 57 | 45 | 73 | 6 | M10 | 1.69 | JB595-64-1 | JB595-64-5 |
80 | 0.6 | 145 | 120 | 18 | 14 | 89 | 50 | 82 | 8 | M10 | 3.25 | JB595-64-2 | JB595-64-6 |
125 | 0.6 | 205 | 175 | 20 | 16 | 133 | 50 | 88 | 8 | M12 | 6.65 | JB595-64-3 | JB595-64-7 |
150 | 0.6 | 230 | 200 | 22 | 18 | 159 | 60 | 100 | 8 | M12 | 8.61 | JB595-64-4 | JB595-64-8 |
50 | 1.0 | 130 | 100 | 22 | 22 | 57 | 70 | 113 | 6 | M12 | 4.2 | HGJ502-86-1 | HGJ2024-11-02 |
1.6 | 130 | 100 | 24 | 24 | 57 | 70 | 116 | 6 | M12 | 4.5 | HGJ502-86-2 | HGJ2024-11-02 | |
2.5 | 130 | 100 | 26 | 26 | 57 | 70 | 120 | 6 | M12 | 5.0 | HGJ2024-11-02 | HGJ2024-11-02 | |
80 | 1.0 | 160 | 130 | 24 | 24 | 89 | 70 | 120 | 8 | M12 | 6.4 | HGJ502-86-4 | HGJ2024-11-02 |
1.6 | 160 | 130 | 26 | 26 | 89 | 70 | 127 | 8 | M12 | 7.0 | HGJ502-86-5 | HGJ2024-11-02 | |
2.5 | 160 | 130 | 28 | 28 | 89 | 70 | 128 | 8 | M12 | 7.4 | HGJ502-86-6 | HGJ2024-11-02 | |
100 | 1.0 | 200 | 165 | 26 | 26 | 108 | 80 | 142 | 8 | M16 | 10.9 | HGJ502-86-7 | HGJ2024-11-02 |
1.6 | 200 | 165 | 28 | 28 | 108 | 80 | 143 | 8 | M16 | 11.6 | HGJ502-86-8 | HGJ2024-11-02 | |
125 | 1.0 | 225 | 190 | 28 | 28 | 133 | 80 | 143 | 8 | M16 | 13.6 | HGJ502-86-9 | HGJ2024-11-02 |
150 | 1.0 | 250 | 215 | 30 | 30 | 159 | 80 | 150 | 12 | M16 | 17.4 | HGJ502-86-10 | HGJ2024-11-02 |
注:
1.本网页的UFZ-4型浮标液位计结构、结构图、尺寸、参数均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
UFZ-4型浮标液位计相关产品
下一页:UHZ磁性液位计
返回至本系列目录:液位计
上一页:B43H-64石英管式水位表
鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-02 19:40:46